社名非公開_セールス(建設)
募集要項
求人票(求人ID: 70575) | |||
企業情報 | |||
企業名 | 業種 | インターネット関連・ゲーム | |
本社所在地 | |||
URL | |||
設立年月 | 代表者氏名 | ||
資本金 | 4億1,766万4,256円 | 売上高 | 32億1,400万円(2017年03月期実績) 26億2,000万円(2016年03月期実績) 21億4,900万円(2015年03月期実績) 17億900万円(2014年01月期実績) |
従業員数 | 101〜300名 | ||
株式公開 | プライム | ||
事業内容 | サマリー: 「ネットを空気に変える」をコンセプトに掲げ、あらゆるデバイスを、IT知識のないユーザーでも 簡単に使いこなすことができるプラットフォームを開発・展開する一部上場企業。 各業界・産業とIoT / AI / Robotを融合させる「○○×IT」により業界・産業基盤の変革を牽引します。 主力製品・サービス: ◯IoTプラットフォームサービス (2019/03期 売上の73%を占める) スマートフォン、タブレット、パソコンなど、ネットワーク上の様々なデバイスをクラウド上で包括的に管理し、組織内の運用管理、資産管理やセキュリティポリシーの設定などを様々なOSを搭載したデバイスに対して包括的に行うことができるソリューションである「Optimal Biz」を提供 ◯リモートマネジメントサービス 法人及び個人向けリモートマネジメントサービスである「Optimal Remote」は様々なOS同士の画面をリモートで 共有し、操作サポートのみならず、体験(知識、ノウハウ、情報、感覚、感動)を共有する環境を提供 ◯サポートサービス ネットワーク上のスマートフォン、タブレット、パソコン、ルーター等のトラブルを自動で検知して修復することによりユーザーとサポートセンターの双方に価値をもたらす「Optimal Diagnosis&Repair」、電話サポートの状況問診時間を大幅に短縮する「Optimal Code」や自動でルーターの設定を可能とする「Optimal Setup」を通信事業者等向けに提供 収益モデル: IoTプラットフォームサービスを中心としたライセンス料(ストックビジネス) 主要顧客: 株式会社インプレス、NTTコムウェア株式会社、株式会社NTT-ME、株式会社NTTぷらら、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、シャープ株式会社、ソースネクスト株式会社、西日本電信電話株式会社、パナソニックソリューションテクノロジー株式会社、東日本電信電話株式会社、BBソフトサービス株式会社、富士ゼロックス株式会社、リコージャパン株式会社 など | ||
求人情報 | |||
ポジション | セールス(建設) | ||
配属部署 | |||
配属部署詳細 | |||
雇用形態 | ・正社員 ・契約社員(6ヶ月) | 試用期間 | 有り (6ヶ月) |
募集背景 | 【募集枠:3名】 | ||
採用人数 | 5名まで | ||
仕事内容 | 2021年5月にリリースした建設業界向けの高精度3次元測量ソリューション「OPTiM Geo Scan」(以下Geo Scan)のプロダクトセールス(直販)、またはパートナーセールス(代理店販売)を担当します。 〈OPTiM Geo Scan〉 LiDARセンサー搭載のiPhoneとGNSSレシーバー取得の位置情報を組み合わせて、短時間で高精度な測量を行える3次元測量アプリです。対象をアプリでスキャンするだけで、高精度な3次元データが取得できます。(特許出願中) 【具体的な業務】 〈プロダクトセールス〉 1)Geo Scanの直販営業 ・ リード獲得 ・ リード(見込み顧客)からの受注獲得 2)問い合わせ顧客からのセールス業務、ニーズヒアリング 3)顧客の声を反映したGeo Scanの改善施策立案・推進 など 〈パートナーセールス〉 1)既存パートナーとのリレーション構築・強化 2)パートナー経由でのGeoScanの販売(セールス・マーケティング・技術支援活動) 3)新規パートナーの開拓 4)顧客の声を反映したGeo Scanの改善施策立案・推進 など | ||
必須要件 | 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・ ITソリューション、もしくはITプロダクトのプロダクトセールス経験 ・ ITソリューション、もしくはITプロダクトのパートナーセールス経験 | ||
歓迎/尚可 | ・ 建設業界における現場実業務経験(施工管理など) ・ 建設業向けのコンサルティングセールス経験 ・ 測器店における営業経験 | ||
入社時想定年収 | 400 万円 〜 800 万円 | 就業時間 | 09:30〜18:30 |
賃金制度 | 休憩時間 | 60分 | |
時間外労働 | 有り | ||
裁量労働制 固定残業代制 | |||
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収:400万~800万円(賞与含む) 月給:30.2万~57.5万円 ※経験・入社後の役割に応じて最終決定します。 ※マネージャー以上は管理監督責任者となります。 ※マネージャー未満は、上記の金額の中に40時間分のみなし残業代が含まれます。(みなし残業手当:72,600円~) 【雇用形態について】 正社員または契約社員としての採用となります。 昇減給:年1~2回(個人評価に応じて支給)、賞与:年2回(7・1月 ※会社・個人業績に応じて支給)、交通費支給(月上限3万円) | ||
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、コミュニケーション促進費支給(社内スタッフ間での交流費を一部補助)、服装自由、全社員ミーティングでの部署間コミュニケーション(月1回開催)、社員持ち株会、社内でのプログラミング勉強会や製品勉強会の定期開催、インフルエンザ予防接種、各種部活動(野球・フットサル・映画・雪猿・走ろう会・ボルダリングなど)、フリードリンク | ||
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 | ||
勤務地住所 | 東京本社/東京都港区海岸1丁目2番20号 ※オフィス出社と在宅勤務を併用し、各チームごとに運用しています。 ※必要に応じて出張が発生します。 | ||
喫煙環境 | その他 屋内全面禁煙 | 転勤の有無 | 無し |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、GW・夏季・年末年始、結婚休暇、慶弔休暇、入社半年以内特別休暇(3日間) | ||
・本求人票に明記されている労働条件等が労働契約締結時の労働条件と異なる場合がありますので、ご相談いただけますと幸いです。 ・本求人票には一般には公開されていない情報も含まれておりますので、第三者への提供・転送を禁止させていただいております。 |
▼以下のフォームよりエントリーください▼