社名非公開_カスタマーサクセス担当者(株式会社ディーバ出向)
募集要項
求人票(求人ID: 70560) | |||
企業情報 | |||
企業名 | 業種 | ソフトウェア・情報処理 | |
本社所在地 | |||
URL | |||
設立年月 | 代表者氏名 | ||
資本金 | 2億8,840万円 | 売上高 | 121億1,000万円(2018年06月期実績) 105億3,200万円(2017年06月期実績) 96億1,200万円(2016年06月期実績) |
従業員数 | 501〜1,000名 | ||
株式公開 | プライム | ||
事業内容 | サマリー: 連結会計システムのディーバ、BIシステムのジールを中核とする持株会社。国内シェアNo.1の連結会計システム「DivaSystem」を手がけるディーバや、20年間BI領域に特化し600社以上の支援を行うジールなど、グループ経営戦略の策定・管理、管理業務受託を担うホールディングス会社です。 主力製品・サービス: ・連結会計システム「DivaSystem」 「DivaSystem」では連結会計・統合会計システム・分析ツール・データ処理機能・検索閲覧分析などを提供(累計1000社超の導入実績)、連結会計システムは国内トップクラス(時価総額上位50社中約半数が導入) 収益モデル: サブスクリプション(定額料金)、ライセンス販売など 主要顧客: 【ディーバ】 大手法人企業 三菱地所、ヤマトマネージメントサービス株式会社、セガサミーホールディングス株式会社、SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE LTD、旭化成株式会社、ショーワグローブ株式会社、株式会社バローホールディングス、パンチ工業株式会社、株式会社アサツー ディ・ケイ、ロート製薬株式会社、大和リビング株式会社、株式会社学研ホールディングス、住友ベークライト株式会社、JBCCホールディングス株式会社、株式会社三菱ケミカルホールディングス等 | ||
求人情報 | |||
ポジション | カスタマーサクセス担当者(株式会社ディーバ出向) | ||
配属部署 | カスタマーサクセス部 | ||
配属部署詳細 | 株式会社●●●での雇用で、グループ事業会社である株式会社ディーバへの出向です。 ※同社の社員は全員持株会社の株式会社●●●に在籍をし、株式会社ディーバに在籍出向する形態を取っています。 【株式会社ディーバについて】 グループ経営を行う企業1,000社超、子会社35,000社超に活用されている、さまざまな「グループ経営ソリューション」を自社開発する独立系ソフトウェアメーカーです。 | ||
雇用形態 | ・正社員 | 試用期間 | 有り (3ヶ月) ※試用期間中の諸条件に変更はありません。 |
募集背景 | 【採用枠:2名】 同社のDivaSystemシリーズの累計導入企業数は1,100社を超え、連結会計システムのシェアはトップクラスとなり、多くの日本企業の決算業務を支える存在となっております。 会計基準等の改正、非財務情報の開示拡充の要請、コロナ禍における働き方の変化など、企業の経理部門を取り巻く環境が激しく変化する中、同社のプロダクトをより効果的に活用していただくことで、顧客の決算業務の改善(効率化・標準化等)が実現できるよう、同社のカスタマーサクセス部門の体制を強化します。一緒に部門を盛り上げていっていただけるメンバーを募集します。 | ||
採用人数 | 5名まで | ||
仕事内容 | 同社のプロダクト(主に連結会計システム:DivaSystem LCA)についてカスタマーサクセス*をご担当いただきます。 顧客と能動的・継続的にコンタクトをとって信頼関係を構築し、プロダクトの機能や関連サービスを十分に活用していただくことで、適正な決算実務の実現や業務の改善(効率化・標準化)などの顧客の目的の達成をサポートします。なお、顧客に対する価値提供を推進するとともに、顧客の声を自社内にフィードバックしてプロダクトの改善につなげることも重要な役割となります。 【具体的には】 ・担当する顧客について、同社のプロダクトの利用状況や、それを利用した決算業務における課題などを把握・整理します。 ・担当顧客に継続的にコンタクトをとり、各社の決算業務上の課題の解決状況や同社プロダクトに対するリクエストなどを適宜ヒアリングします。 ・課題解決のための施策を顧客に提示するとともに、状況に応じてアップセル・クロスセルの提案をします。 ・顧客の会計面あるいはシステム面の課題の解決に貢献する同社のサービスのあり方を検討します(新サービスの検討)。 ・必要に応じて顧客の声を社内にフィードバックし、社内担当部門(開発部門等)にプロダクトの改善を促します。 【カスタマーサクセスとは?】 サービスのサブスクリプション化に伴い誕生した比較的新しい業務の形態。一般的には、「顧客が製品・サービスを使うことで成功し、望ましい結果を達成することを支援するビジネスの方法」を意味しています。同社の場合、DivaSystem LCAを使う事で顧客に成功していただく支援を実施するため、同業務に従事することで、連結決算を中心とした会計、及びIT関連の知識が身につくと共に、顧客の業務を改善していくコンサルタントスキルも習得が可能です。 | ||
必須要件 | 以下のいずれかのご経験をお持ちの方(2年以上) ・経理部門での決算業務経験(またはそれに準ずる経験) ・SE、Sierなどでのシステム開発経験(会計システム関連) ・監査法人やコンサルティングファームなどで、BPRや会計関連のプロジェクト経験者 | ||
歓迎/尚可 | ・上場企業での連結決算業務の経験(DivaSystem等連結会計システムの利用経験) ・公認会計士等の会計系資格を保有されている方 ・法人営業としての顧客管理・顧客対応経験 【求める人物像】 ・コミュニケーション能力に優れており、カスタマーファーストの心構えをもって能動的に顧客と接することができる方 ・顧客の声に耳を傾けて課題を識別し、解決策の提案から実行までの一連の業務を責任をもって対応できる方 ・会計とITの両方についてバランス良くスキルを身につけたいと考えられている方 | ||
入社時想定年収 | 400 万円 〜 650 万円 | 就業時間 | 00:00〜00:00 |
賃金制度 | 休憩時間 | 60分 | |
時間外労働 | 有り | ||
裁量労働制 固定残業代制 | |||
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収:400万円~650万円(スタッフ~シニアスタッフ) 月額給与:250,000円~406,250円 ※みなし残業手当(20時間)34,923円~56,115円を含む ※月間20時間を超過した時間外労働に対しては、別途残業手当を追加で支給します。 ※22時から翌朝5時までの時間外労働に関しては、別途深夜手当を追加で支給します。 ・昇給:年1回(7月) ・賞与:年2回(6月、12月) ・通勤手当 ◎フレックスタイム制詳細 コアタイム(11:00〜15:00) | ||
福利厚生 | 各種社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災)、通勤手当、残業手当、深夜残業手当、光熱費手当(月7,500円)、・在宅勤務手当(ご入社後、最初の給与支給時に6万円支給)、従業員持株会(奨励金+20%)、社内公募制度、社員紹介制度(1名決定につき、50万円支給)、育児/介護休業制度、在宅勤務制度、永続勤続表彰制度、ラーニングエージェンシー社の研修講座(自由に受けられます)、関東ITソフトウェア健保組合の各種福利厚生 | ||
選考プロセス | 書類選考(部長+グループ長) ↓ 1次選考(部長+グループ長) ↓ 最終面接(事業部長+部長) ※適性検査:あり ※遠方の方についてはWeb面接での対応をいたしますのでお気軽にご相談ください。 ※選考プロセスは変更となる可能性があります。予めご了承ください。 | ||
勤務地住所 | 東京本社/東京都港区港南2-15-2 〈アクセス〉 JR各線、京浜急行線「品川駅」港南口(東口)より徒歩4分 ※駅構内が広いため、改札口から港南口(東口)まで3~4分ほどかかります | ||
喫煙環境 | その他 屋内禁煙(屋外喫煙所あり) | 転勤の有無 | 無し |
休日休暇 | 【年間休日数:120日以上】 完全週休2日制(土・日)、祝日、年次有給休暇(初年度から20日付与、試用期間中は5日)、年末年始休暇、夏季休暇(3日、7月~9月の間に自由に取得可)、育児・介護休業制度 | ||
・本求人票に明記されている労働条件等が労働契約締結時の労働条件と異なる場合がありますので、ご相談いただけますと幸いです。 ・本求人票には一般には公開されていない情報も含まれておりますので、第三者への提供・転送を禁止させていただいております。 |
▼以下のフォームよりエントリーください▼