社名非公開_【BITA統括部】業務システム企画担当(ITコンサルタント)
募集要項
求人票(求人ID: 66679) | |||
企業情報 | |||
企業名 | 業種 | 人材ビジネス | |
本社所在地 | |||
URL | |||
設立年月 | 代表者氏名 | ||
資本金 | 1,127百万円 | 売上高 | 5,175億9,700万円(連結)(2016年03月期実績) |
従業員数 | 1,000名以上 | ||
株式公開 | 非上場 | ||
事業内容 | サマリー: 人材ソリューション事業を軸に大きく5つの事業を展開しています。 主力製品・サービス: 人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援サービスの提供 1)メディア事業 主力のアルバイト・パート領域に加え、正社員・派遣の一部を含めた求人メディアの運営 2)キャリア事業 「人材紹介サービス」「転職サイトサービス」が一体となった 正社員採用支援サービスを提供 3)派遣事業 顧客企業に対する外部人材リソースの有効活用の企画、提案、サポート 4)アウトソーシング事業 IT、バックオフィス、セールス領域に関する業務を一括してお預かりし、業務課題解決に向けたサービスを提供 5)雇用開発事業 「障がい者雇用支援事業」「官公庁事業」「新卒事業」など社会的な雇用課題の解決に必要な提案や採用支援 収益モデル: 顧客からの初期費用、成功報酬型と提案する商材・サービスによって異なります 主要顧客: 新卒・中途採用を検討している企業全般 | ||
求人情報 | |||
ポジション | 【BITA統括部】業務システム企画担当(ITコンサルタント) | ||
配属部署 | 主務:dodaエージェント事業/dodaプラス事業/メディア事業 兼務:テクノロジー本部 BITA統括部 | ||
配属部署詳細 | BITA統括部は、ビジネス・データ・アプリケーション・インフラの各領域におけるITの専門性を有するシステム部門です。各事業やプロダクトの戦略や課題解決に繋がる各種施策のIT企画やITプロジェクトの推進、ITサービスの運用保守を担っており、全社的なデータ分析環境の構築とセルフBI化の推進、クラウドネイティブなインフラ環境作り、システム開発におけるDevOpsの推進等にも取り組んでおります。 | ||
雇用形態 | ・正社員 | 試用期間 | 有り (3ヶ月) |
募集背景 | 増員 | ||
採用人数 | 1名 | ||
仕事内容 | 1.企画・構想:事業目標や要求、その効果を踏まえてシステム企画~業務要件定義を実施 (施策の課題と目的の設定、投資対効果の測定、AsIs-ToBe業務分析、ソリューション提案、RFP作成、ベンダー選定、体制/スケジュール策定等) 2.プロジェクトマネジメント:進捗等の管理、サービスイン後の投資対効果(KPI・KGI達成状況)の評価 3.小規模エンハンスの高速改善マネジメント 4.ITサービスの安定提供:ITILベースのITサービス維持管理業務の統制・管理(ITサービス維持管理業務はグループ会社のパーソルプロセス&テクノロジー社を中心に外部ベンダに委託) ■プロジェクト事例: 業務プロセス見直しに伴う基幹システムの処理改善・自動化PJT、形態素解析・並列データ処理(Spark)利用によるデータ分析基盤構築PJT、機械学習による個人と求人のマッチングエンジンの構築PJT、ビジネスルールエンジン(BRMS)の導入PJT、BIツールを活用した採用効果レポーティングシステムの導入PJT ■本ポジションの魅力: ①積極的な攻めのIT投資を実施:景気変動に伴いIT投資額を増減するのではなく、ROIを見極め、攻めのIT投資を積極的にしていきます。 (同社のビジネスモデル上、ITの重要性は非常に高く、それ故に、ボードメンバのITの価値に対する評価も非常に高いです) ②チャレンジを推奨する組織文化:組織内の風通しは良く、適切なガバナンスのもと、新しいソリューションの適用や、技術検証も積極的に行っています。 ③多様な人材とその育成環境:人材育成を大事にしており、大手コンサルティングファーム出身者や有名WEB企業、大手SIer等、多種多様な仲間と切磋琢磨できる、更なる成長機会を提供します。 ♦●●●では、テクノロジー活用を進めている「人」や「組織」を紹介するtechtekt(テックテクト)を立ち上げました。 本求人の配属先であるBITA統括部の内容も記載されていますので、ぜひご覧ください。 https://techtekt.persol-career.co.jp/archive/category/BITA%E7%B5%B1%E6%8B%AC%E9%83%A8 | ||
必須要件 | ・システム開発もしくはITプロジェクトで強みを持って仕事をしてきた方 ・「テクノロジーの利活用で事業貢献していきたい」という強い想いをお持ちの方 | ||
歓迎/尚可 | ・エンタープライズ領域のスクラッチ開発経験 ・SFA/CRM製品導入経験 ・ERP製品導入経験者 ・EndUserComputing対応経験者 | ||
入社時想定年収 | 540 万円 〜 980 万円 | 就業時間 | 10:00〜19:00 |
賃金制度 | 休憩時間 | 58分 | |
時間外労働 | 有り 月平均30時間程度 | ||
裁量労働制 固定残業代制 | |||
待遇条件・昇給賞与 | ■年収:5,400,000円~9,800,000円 ■月給:450,000円~816,700円 ■基本給:365,600円~816,700円 ■固定時間外手当:時間外労働の有無に関わらず、30時間分の時間外手当として84,400円~153,100円を支給 ※固定時間外手当の30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で全額支給 ※時間管理方法が裁量労働制となる場合は、裁量労働手当を固定時間外手当と同様の30時間分を支給 ※評価等級によって、時間管理方法が異なる ※マネジメント職は時間管理対象外となり、職務手当や固定残業手当の支給はなし ■半期年俸制 ■昇給/昇格:年2回 ■入社時に1回限り、リモートワーク一時金として15,000円を支給 【就業時間詳細】 ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) 【ワークスタイル】 ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社※月4日以上~10日以下出社+リモートワーク手当月3000円支給) | ||
福利厚生 | 健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険、労災保険、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、長期所得補償保険、従業員持株制度、団体保険、福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携:宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用できます。)、ベビーシッターサービス法人価格提供、TOEIC®優待試験 | ||
選考プロセス | ■選考フロー: 書類選考→1次面接(現場責任者)→適性検査→2次面接(現場統括責任者)→処遇面談 ※適性検査:ストレス耐性やポジション適性を確認する30分程のWeb検査です。特にご準備いただくことはございませんのでご安心くださいませ。 ※適性に応じて別ポジションの打診を行うことがございます。 ※面接回数は変動する可能性があります。 | ||
勤務地住所 | 以下いずれかを想定しています。 丸の内第二オフィス 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 大手町オフィス 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 紀尾井町オフィス 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 浅草橋オフィス 〒111-0052 | ||
喫煙環境 | (記入なし) | 転勤の有無 | 無し |
休日休暇 | 2022年度年間休日121日/週休2⽇制(土日)、国⺠の祝⽇、年末年始(12/30〜1/3) 年次有給休暇、夏季休暇(事業部⾨別のカレンダーに準ずる) 、特別休暇 | ||
・本求人票に明記されている労働条件等が労働契約締結時の労働条件と異なる場合がありますので、ご相談いただけますと幸いです。 ・本求人票には一般には公開されていない情報も含まれておりますので、第三者への提供・転送を禁止させていただいております。 |
▼以下のフォームよりエントリーください▼