社名非公開_【カスタマーエンジニア/課長クラス】自社AIアプリのテクニカルサポート/チームリーダー
募集要項
求人票(求人ID: 65109) | |||
企業情報 | |||
企業名 | 業種 | ソフトウェア・情報処理 | |
本社所在地 | |||
URL | |||
設立年月 | 代表者氏名 | ||
資本金 | 105億5,300万円 | 売上高 | 10,370 百万円(2021年03月期実績) 10,470 百万円(2020年03月期実績) 11,292 百万円(2019年03月期実績) 12,217 百万円(2018年03月期実績) |
従業員数 | 101〜300名 | ||
株式公開 | グロース | ||
事業内容 | サマリー: ●●●はAI言語解析でのトップシェア企業です。独自に開発したAIエンジン「KIBIT」と「Concept Encoder」を用いて情報解析を支援しております。創業当初からはAI技術を使った電子証拠開示、不正調査支援といったリーガルテック事業を展開しており、現在はそのAI技術を生かして、人事、知財、法務、労務など、様々なビジネス分野の作業効率化に役立つソリューションを提供しています。 決算内容はすべて説明会にて動画にもなっているので是非ご確認ください 日本の時価総額トップ100社のうち6割を超える企業との取引実績を持ち、米国、台湾、韓国のグループ会社を擁し海外(特に米国)での事業展開も行っているグローバルカンパニーです。 女性管理職比率も21.7%あり、女性活躍推進法に基づく認定制度で、一定の基準を満たし、女性活躍推進に関する状況などが優良な企業に対して厚生労働大臣から与えられる「えるぼし」認定も受けております。社員数は現在335名です。 主力製品・サービス: 事業部門をリーガルテックAI事業とAIソリューション事業の2つに大別し展開しております。各事業の内容は次のとおりです。 (1) リーガルテックAI事業 ※事業セグメントの約87% ① eディスカバリサービス ディスカバリは米国民事訴訟で被告・原告の双方が審理前に証拠を開示する制度です。特に、電子データを取り扱う作業はeディスカバリと呼ばれます。同社は、アジアにおけるeディスカバリ総合支援企業のパイオニアとして、証拠となりうる電子データの特定、証拠保全からデータの処理、ドキュメントレビュー、提出データ作成にいたるまでワンストップでサービスを提供しております。さらに、2019年3月にはAIレビューツール「KIBITAutomator」をリリースし、AIを活用した文書レビューの提案活動を日米において強力に推進しております。 ② フォレンジックサービス フォレンジックサービスとは、情報漏洩や内部不正等の問題が生じた際に、顧客からの依頼を受けて提供されたパソコン等を、いつ、誰が、どのようなことをしたのか不正調査の観点から調査し、調査結果を顧客へ提供するサービスです。昨今では年々増加傾向にある第三者委員会への協力案件も増えております。また、日本発のデジタルフォレンジックソフトウェアとして独自の人工知能「KIBIT」を搭載した「Lit i View XAMINER(リットアイビューエグザミナー)」の販売を行っております。 顧客企業の担当者や米国の弁護士と意思疎通を図り、米国・韓国・台湾にある海外グループ会社と連携しながら、業務を推進しています。 (2) AIソリューション事業 ※事業セグメントの約13% ① ビジネスインテリジェンス ビジネスインテリジェンス分野においては、独自の自然言語処理解析AIエンジン「KIBIT(キビット)」を活用した各種ソフトウェア、電子メール監査システム「Email Auditor 19(イーメールオーディター ワンナイ ン)」、特許調査支援システム「Patent Explorer 19(パテントエクスプローラ ワンナイン)」、ビジネスデータ分析支援システム「Knowledge Probe 20(ナレッジプローブ トゥエンティ)」、Q&Aシステム「Find Answer 19(ファインドアンサー ワンナイン)」 等の販売、KIBITエンジンと連携したシステムの受託開発、AI導入コンサル、運営サポートをはじめ、企業内データ解析を様々な角度から行っております。 ② ライフサイエンスAI ライフサイエンスAI事業は2015年に設立、大学や病院との共同研究を行いながらライフサイエンス分野におけるAIの活用を推進しています。 自然言語解析AIエンジン「Concept Encoder(コンセプトエンコーダー)」を活用し、創薬研究における論文探索の効率化や、候補化合物発見のスピードアップを支援する「創薬研究支援AIシステム」をクラウドサービスとして提供しているほか、治験中・市販後における医薬品の安全性情報を収集し副作用等の有無を調査する「安全性情報管理業務支援AIシステム」や、「営業支援AIシステム」、「(疾患に関する)SNS解析支援AIシステム」などを提供しております。 また、デジタルヘルス領域においては、2019年に「転倒転落予測AIシステム(Coroban®)」を販売開始し、「認知症診断支援AIシステム」の開発をAI医療機器としての承認・上市に向けて進めております。今後も医療・創薬における課題を解決すべく、様々なソリューションの開発を検討しております。 収益モデル: AIエンジン「KIBIT」と「Concept Encoder」を用いたソリューション提案によるコンサルティング料 主要顧客: 国内大手、海外ではアジア圏や米国でAIソリューションを必要としている企業 | ||
求人情報 | |||
ポジション | 【カスタマーエンジニア/課長クラス】自社AIアプリのテクニカルサポート/チームリーダー | ||
配属部署 | |||
配属部署詳細 | |||
雇用形態 | ・正社員 | 試用期間 | 有り (3ヶ月) |
募集背景 | 【募集枠:1名】 | ||
採用人数 | 1名 | ||
仕事内容 | 国際訴訟や不正調査において自社開発のAI搭載解析システムは多くのユーザーに利用されており、解析プロジェクトが円滑に進むよう、ユーザーへの技術的な提案~課題開発~サポートを担っていただきます。 【ポジションについて】 プロジェクト開始前には、PMやユーザーと連携をしながらシステムを利用するための環境を用意し、プロジェクト開始後は都度発生する質問やトラブルにスピード感をもって対応をいただく事が求められます。 特にトラブル発生時にはシステム構成や利用環境を踏まえ、「何が起きているのか/原因は何か/どう解決すべきか」という視点から、スピード感を持って解決までユーザーを導くことが必要です。 今回は、プレーヤーとしてユーザーサポートにあたりつつ、サポート体制を構築し、リーダーとしてチームを牽引できる方を探しています。 【具体的な業務】 1. 自社AIシステム運用におけるVMの運用 2. ミドルウェア(主にデータベース)の運用 3. ユーザー環境における、テクニカルな質問/課題解決 ※電話または電子メールでの技術的な対応、提案など 4. ユーザアカウントや関連ソフトウェアの管理 5. 対応履歴のトラッキング 6. サポートチームの体制構築 7. チームメンバーの管理、育成、レポートラインへの報告 など | ||
必須要件 | ・ソフトウェア開発経験/ IT業務での就業経験5年以上(情シス、社内SE、サポートデスク等) ・ソフトウェアの運用保守、テクニカルサポート実務3年以上 ・チームマネジメントや組織作りの経験 ・英語の読み書きに抵抗がない | ||
歓迎/尚可 | ・夜勤対応出来る場合は尚可(必須では無い) ※対応出来る場合は別途報酬有り ・ビジネスレベルの英会話(ビデオ会議等) ※以下の扱いについて、最低1つ得意とする Windows Server 2008/2012 R2, 2016 Standard Linux Cent OS 2.6.18-238.5.1.el5 , release 5.6 (Final) VMware vCSA 6.5, vSphere ESXi 5.5 / 6.5 Citrix 7.6 PostgreSQL 8.4.4 , 11.6 | ||
入社時想定年収 | 800 万円 〜 1200 万円 | 就業時間 | 09:00〜18:00 |
賃金制度 | 休憩時間 | 60分 | |
時間外労働 | 有り | ||
裁量労働制 固定残業代制 | |||
待遇条件・昇給賞与 | 想定年収:800万~1,200万円 ※年収は目安です。スキル・ご経験に応じて決定します。 | ||
福利厚生 | 社会保険完備、退職金制度、社員持株会制度 ※管理職層以外には以下の手当てがつきます 時間外勤務手当、住宅手当、家族手当 | ||
選考プロセス | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 2次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 ◎随時カジュアル面談実施中。お会いできることを楽しみにしています。 ◎応募の有無よりも、「エンジニアとしてやりたいこと、叶えたいこと」を軸に相互理解を深める目的でお話させてください。 | ||
勤務地住所 | 東京都港区港南2-12-23 ・本社(行動情報科学研究所 所属)勤務 JR品川駅徒歩約11分 ・部門長の裁量でテレワークを実施 | ||
喫煙環境 | 原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり) | 転勤の有無 | 無し |
休日休暇 | ★年間休日127日★ ・週休2日制(土日)及び祝日 ・時季指定(夏季)有給休暇 ・年末年始 ・慶弔休暇 ・有給休暇:入社時に10日付与(最高20日/年) | ||
・本求人票に明記されている労働条件等が労働契約締結時の労働条件と異なる場合がありますので、ご相談いただけますと幸いです。 ・本求人票には一般には公開されていない情報も含まれておりますので、第三者への提供・転送を禁止させていただいております。 |
▼以下のフォームよりエントリーください▼