社名非公開【人事本部】【東京】人事部門(メンバー/制度企画・全社横断プロジェクト担当) 東証1部国内最大手の人材会社グループ_
募集要項
求人票(求人ID: 72736) | |||
企業情報 | |||
企業名 | 業種 | 人材ビジネス | |
本社所在地 | |||
URL | |||
設立年月 | 代表者氏名 | ||
資本金 | 1,127百万円 | 売上高 | 5,175億9,700万円(連結)(2016年03月期実績) |
従業員数 | 1,000名以上 | ||
株式公開 | 非上場 | ||
事業内容 | サマリー: 人材ソリューション事業を軸に大きく5つの事業を展開しています。 主力製品・サービス: 人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援サービスの提供 1)メディア事業 主力のアルバイト・パート領域に加え、正社員・派遣の一部を含めた求人メディアの運営 2)キャリア事業 「人材紹介サービス」「転職サイトサービス」が一体となった 正社員採用支援サービスを提供 3)派遣事業 顧客企業に対する外部人材リソースの有効活用の企画、提案、サポート 4)アウトソーシング事業 IT、バックオフィス、セールス領域に関する業務を一括してお預かりし、業務課題解決に向けたサービスを提供 5)雇用開発事業 「障がい者雇用支援事業」「官公庁事業」「新卒事業」など社会的な雇用課題の解決に必要な提案や採用支援 収益モデル: 顧客からの初期費用、成功報酬型と提案する商材・サービスによって異なります 主要顧客: 新卒・中途採用を検討している企業全般 | ||
求人情報 | |||
ポジション | 【人事本部】【東京】人事部門(メンバー/制度企画・全社横断プロジェクト担当) ~東証1部国内最大手の人材会社グループ~ | ||
配属部署 | 人事本部 人事デザイン部 | ||
配属部署詳細 | 人事本部は「人々を惹きつけ、最高のパフォーマンスを発揮できるように社員をサポートし、結果的にPCAの持続的成長の支えとなる」という役割を担う組織です。人事本部の中でも人事企画は、主に組織・人事関連制度の企画・運用を担当しています。社長や事業経営者との距離も非常に近いため組織ビジョンや事業戦略にダイレクトに携わることができます。 ■構成: 人事企画部はゼネラルマネジャー1名、マネジャー1名、エキスパート3名、メンバー15名の体制です。人事本部には、人事デザイン部の他に、組織・人材開発部、人事マネジメント部、戦略人事部等があり、組織間での業務連携も多く人事内でのキャリアパスも豊富と言えます。 | ||
雇用形態 | ・正社員 | 試用期間 | 有り (6ヶ月) |
募集背景 | 採用人数:1名 | ||
採用人数 | 1名 | ||
仕事内容 | 組織・人事に関連する各種制度の企画・運用を担当いただきます。メーカーのような明確に形ある自社プロダクトを持たないことから、人材サービスは社員の力や意欲・情熱がサービスクオリティ・顧客満足に直結するビジネスと言えます。当該ポジションは、組織・人事に関連する仕組みそのものを企画・運用していくポジションであり、事業の成長やサービスクオリティ向上に大きく貢献できるポジションとも言えます。社員数約4,500名という規模の中で、組織・人事のあり方をゼロベースで考えることができます。 【具体的には】 組織・人事関連制度企画・運用、人事ガバナンス、タレントマネジメントおよびパーソルグループ内での企画・調整全般を行っており、以下のような業務を担当いただく想定です。(※詳しくは面接の中でも説明致します) (1)組織・人事関連制度企画・運用 (2)評価制度・昇格等の人事運用 (3)サクセッションプランニング・タレントマネジメントの企画・運用 (4)各種プロジェクトへの参画(ダイバーシティ、要員・人件費管理等) 【働きやすさの特長】 ・育休取得率99% 育休後の復帰率95.4%(2021年1月末時点・対象無期社員)ワーキングマザーも多数活躍しています。また、さまざまなテーマや形式でワーキングママの支援を行っています。 ・フレックス制度やリモートワークの活用により、自由な働き方を推奨しています。 ・PCは遅くても22:00シャットダウンで土日PC使用不可となっています。(管理職除く) ・トップダウンではなく、ボトムアップ経営を大事にし、年次問わず、積極的に意見出しができる、フラットな環境です。 | ||
必須要件 | 【以下いずれかのご経験をお持ちの方】 ・事業会社で組織・人事制度企画・立案・導入経験をお持ちの方 ・コンサルティング業務の経験のある方 ・企画職等で自身で解決したい課題を整理し、その課題解決に向けて具体的なアクションを起こした経験のある方 ・概念的な事象を相手にわかりやすく伝えることのできる方 | ||
入社時想定年収 | 473 万円 〜 701 万円 | 就業時間 | 10:00〜19:00 |
待遇条件・昇給賞与 | ■年収:473万円~701万円 (残業30時間想定の場合) ■月額給:302,000円~472,000円 (残業30時間想定の場合) ■基本給:246,000円~384,000円 ■時間外勤務手当:全額支給 ■昇給・賞与:有(年2回) ■入社時に1回限り、リモートワーク一時金として15,000円を支給 【ワークスタイル】 ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社※月4日以上~10日以下出社+リモートワーク手当月3000円支給) 【就業時間詳細】 ※1ヶ月単位のフレックス制を適用しています ・標準就業時間:10:00~19:00(休憩時間60分) | ||
福利厚生 | 各種社会保険完備、財形貯蓄制度、確定拠出年金、住宅ローン金利優遇制度、保養所(健康保険組合)、法人向福利厚生クラブ会員、中途入社者向け導入研修(現場配属後はOJT)、能力開発支援制度(全社研修、カフェテリア型研修) | ||
選考プロセス | ■選考フロー:書類選考→1次面接(現場責任者)→最終選考(現場統括責任者)→処遇面談 ■選考ポイント:ご経歴の確認のみならず仕事に対するスタンスや想いを重視しています。適性に応じてパーソルキャリアグループの別ポジションを打診させて頂く事もございます。 | ||
勤務地住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 | 転勤の有無 | 無し |
休日休暇 | ■2021年度年間休⽇122⽇/週休2⽇制(⼟⽇)、国⺠の祝⽇、年末年始(12/30〜1/3) ■年次有給休暇、夏季休暇(事業部⾨別のカレンダーに準ずる) ■特別休暇 | ||
・本求人票に明記されている労働条件等が労働契約締結時の労働条件と異なる場合がありますので、ご相談いただけますと幸いです。 ・本求人票には一般には公開されていない情報も含まれておりますので、第三者への提供・転送を禁止させていただいております。 |
▼以下のフォームよりエントリーください▼